INFORMACION GENERAL DE ESTUDIANTES
INFORMACIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES |
POSTULANTES POR EXAMEN DE ADMISIÓN
PROCESO | ingenieria civil | Ingenieria Forestal y Ambiental | ingenieria agroindustrial | contabilidad | enfermeria | Total |
2021-2 | 190 | 66 | 47 | 196 | 205 | 704 |
2021-1 | 294 | 89 | 58 | 283 | 302 | 1026 |
2020-2 | 95 | 28 | 33 | 80 | 97 | 333 |
2020-1 | 194 | 129 | 101 | 242 | 257 | 923 |
2019-2 | 173 | 119 | 94 | 231 | 187 | 804 |
2019-1 | 229 | 110 | 89 | 258 | 217 | 903 |
2018-2 | 156 | 143 | 131 | 235 | 154 | 819 |
2018-1 | 222 | 169 | 88 | 294 | 222 | 995 |
ADMISIÓN
INGRESANTES POR PROCESO DE ADMISIÓN
2021-II
CARRERA PROFESIONAL | N° DE INGRESANTES | MODALIDAD | N° DE INGRESANTES |
En g. Civil | 35 | Ordinario | 26 |
extraordinario | 4 | ||
Centro Pre | 5 | ||
En g. Forestal y Ambiental | 35 | Ordinario | 29 |
extraordinario | 1 | ||
Centro Pre | 5 | ||
En g. Agroindustrial | 21 | Ordinario | 19 |
extraordinario | 1 | ||
Centro Pre | 1 | ||
contabilidad | 35 | Ordinario | 27 |
extraordinario | 3 | ||
Centro Pre | 5 | ||
enfermeria | 35 | Ordinario | 25 |
extraordinario | 5 | ||
Centro Pre | 5 |
2021-I
CARRERA PROFESIONAL | N° DE INGRESANTES | MODALIDAD | N° DE INGRESANTES |
En g. Civil | 35 | Ordinario | 25 |
extraordinario | 5 | ||
Centro Pre | 5 | ||
En g. Forestal y Ambiental | 35 | Ordinario | 31 |
extraordinario | 2 | ||
Centro Pre | 2 | ||
En g. Agroindustrial | 18 | Ordinario | dieciséis |
extraordinario | 1 | ||
Centro Pre | 1 | ||
contabilidad | 35 | Ordinario | 28 |
extraordinario | 2 | ||
Centro Pre | 5 | ||
enfermeria | 35 | Ordinario | 25 |
extraordinario | 5 | ||
Centro Pre | 5 |
2020-II
CARRERA PROFESIONAL | N° DE INGRESANTES | MODALIDAD | N° DE INGRESANTES |
En g. Civil | 35 | Ordinario | 31 |
extraordinario | 4 | ||
Centro Pre | 0 | ||
En g. Forestal y Ambiental | 12 | Ordinario | 12 |
extraordinario | 0 | ||
Centro Pre | 0 | ||
En g. Agroindustrial | 19 | Ordinario | 18 |
extraordinario | 1 | ||
Centro Pre | 0 | ||
contabilidad | 35 | Ordinario | 33 |
extraordinario | 2 | ||
Centro Pre | 0 | ||
enfermeria | 35 | Ordinario | 33 |
extraordinario | 2 | ||
Centro Pre | 0 |
2020-I
CARRERA PROFESIONAL | N° DE INGRESANTES | MODALIDAD | N° DE INGRESANTES |
En g. Civil | 35 | Ordinario | 20 |
extraordinario | 5 | ||
Centro Pre | 10 | ||
En g. Forestal y Ambiental | 35 | Ordinario | 21 |
extraordinario | 4 | ||
Centro Pre | 10 | ||
En g. Agroindustrial | 35 | Ordinario | 24 |
extraordinario | 1 | ||
Centro Pre | 10 | ||
contabilidad | 35 | Ordinario | 21 |
extraordinario | 4 | ||
Centro Pre | 10 | ||
enfermeria | 35 | Ordinario | 23 |
extraordinario | 2 | ||
Centro Pre | 10 |
2019-II
CARRERA PROFESIONAL | N° DE INGRESANTES | MODALIDAD | N° DE INGRESANTES |
En g. Civil | 35 | Ordinario | 23 |
extraordinario | 7 | ||
Centro Pre | 5 | ||
En g. Forestal y Ambiental | 35 | Ordinario | 26 |
extraordinario | 4 | ||
Centro Pre | 5 | ||
En g. Agroindustrial | 35 | Ordinario | 27 |
extraordinario | 3 | ||
Centro Pre | 5 | ||
contabilidad | 35 | Ordinario | 25 |
extraordinario | 5 | ||
Centro Pre | 5 | ||
enfermeria | 35 | Ordinario | 25 |
extraordinario | 5 | ||
Centro Pre | 5 |
2019-I
CARRERA PROFESIONAL | N° DE INGRESANTES | MODALIDAD | N° DE INGRESANTES |
En g. Civil | 35 | Ordinario | 18 |
extraordinario | 7 | ||
Centro Pre | 10 | ||
En g. Forestal y Ambiental | 35 | Ordinario | 21 |
extraordinario | 4 | ||
Centro Pre | 10 | ||
En g. Agroindustrial | 35 | Ordinario | 22 |
extraordinario | 3 | ||
Centro Pre | 10 | ||
contabilidad | 35 | Ordinario | 20 |
extraordinario | 5 | ||
Centro Pre | 10 | ||
enfermeria | 35 | Ordinario | 21 |
extraordinario | 4 | ||
Centro Pre | 10 |
2018-II
CARRERA PROFESIONAL | N° DE INGRESANTES | MODALIDAD | N° DE INGRESANTES |
En g. Civil | 40 | Ordinario | 29 |
extraordinario | 6 | ||
Centro Pre | 5 | ||
En g. Forestal y Ambiental | 40 | Ordinario | 32 |
extraordinario | 3 | ||
Centro Pre | 5 | ||
En g. Agroindustrial | 40 | Ordinario | 31 |
extraordinario | 4 | ||
Centro Pre | 5 | ||
contabilidad | 40 | Ordinario | 29 |
extraordinario | 6 | ||
Centro Pre | 5 | ||
enfermeria | 40 | Ordinario | 31 |
extraordinario | 4 | ||
Centro Pre | 5 |
2018-I
CARRERA PROFESIONAL | N° DE INGRESANTES | MODALIDAD | N° DE INGRESANTES |
En g. Civil | 39 | Ordinario | 24 |
extraordinario | 6 | ||
Centro Pre | 9 | ||
En g. Forestal y Ambiental | 40 | Ordinario | 24 |
extraordinario | 6 | ||
Centro Pre | 10 | ||
En g. Agroindustrial | 40 | Ordinario | 27 |
extraordinario | 3 | ||
Centro Pre | 10 | ||
contabilidad | 40 | Ordinario | 25 |
extraordinario | 5 | ||
Centro Pre | 10 | ||
enfermeria | 40 | Ordinario | 27 |
extraordinario | 3 | ||
Centro Pre | 10 |
ESTUDIANTES MATRICULADOS
CICLO | ingenieria civil | Ingenieria Forestal y Ambiental | ingenieria agroindustrial | contabilidad | enfermeria | Total |
20210-2 | 388 | 346 | 305 | 369 | 311 | 1719 |
20210-1 | 392 | 348 | 322 | 379 | 320 | 1761 |
20200-2 | 378 | 354 | 338 | 401 | 432 | 1903 |
20200-1 | 385 | 387 | 363 | 369 | 369 | 1873 |
20190-2 | 395 | 386 | 366 | 372 | 402 | 1921 |
20190-1 | 384 | 382 | 368 | 369 | 388 | 1891 |
20180-2 | 379 | 373 | 375 | 374 | 376 | 1877 |
20180-1 | 367 | 367 | 360 | 368 | 363 | 1825 |
EGRESADOS
CICLO | ingenieria civil | Ingenieria Forestal y Ambiental | ingenieria agroindustrial | contabilidad | enfermeria | Total |
20210-2 | - | - | - | - | - | - |
20210-1 | 26 | 27 | 19 | 40 | 0 | 112 |
20200-2 | 29 | 39 | 36 | 55 | 32 | 191 |
20200-1 | 38 | 37 | 26 | 0 | 0 | 101 |
20190-2 | 33 | 34 | 24 | 35 | 25 | 151 |
20190-1 | 19 | 24 | 27 | 31 | 20 | 121 |
20180-2 | 19 | 17 | 34 | 35 | 20 | 125 |
20180-1 | 19 | 29 | 22 | 34 | 21 | 125 |