TABLA N° 01: Cantidad de alumnos matriculados en la UNACH por Facultad
MATRICULADOS POR FACULTAD | 2024-II | 2024-I | 2023-II | 2023-I |
CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES | 298 | 312 | 308 | 352 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 282 | 330 | 336 | 364 |
CIENCIAS AGRARIAS | 524 | 555 |
551 |
631 |
CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 316 | 328 | 324 | 368 |
TOTAL | 1420 | 1525 | 1519 | 1715 |
Elaboración: Dirección de Servicios Académicos
TABLA N° 02: Cantidad de alumnos matriculados en la UNACH por Carrera Profesional
MATRICULADOS POR CARRERA PROFESIONAL | 2024-II | 2024-I | 2023-II | 2023-I |
CONTABILIDAD | 298 | 312 | 308 | 352 |
ENFERMERÍA | 282 | 330 | 336 | 364 |
INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL | 283 | 296 |
284 |
330 |
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 241 | 259 | 267 | 301 |
INGENIERÍA CIVIL | 316 | 328 | 324 | 368 |
TOTAL | 1420 | 1525 | 1519 | 1715 |
Elaboración: Dirección de Servicios Académicos
TABLA N° 03: Cantidad de egresados en la UNACH por Facultad
EGRESADOS POR FACULTAD | 2024-II | 2024-I | 2023-II | 2023-I |
CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES | 32 | 39 | 43 | |
CIENCIAS DE LA SALUD | 27 | 41 | 29 | |
CIENCIAS AGRARIAS | 63 | 58 | 63 | |
CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 40 | 34 | 40 | |
TOTAL | 162 | 172 | 175 |
Elaboración: Dirección de Servicios Académicos
TABLA N° 04: Cantidad de egresados en la UNACH por Carrera Profesional
EGRESADOS POR CARRERA PROFESIONAL | 2024-II | 2024-I | 2023-II | 2023-I |
CONTABILIDAD | 32 | 39 | 43 | |
ENFERMERÍA | 27 | 41 | 29 | |
INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL | 34 | 27 | 38 | |
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 29 | 31 | 25 | |
INGENIERÍA CIVIL | 40 | 34 | 40 | |
TOTAL | 162 | 172 | 175 |
Elaboración: Dirección de Servicios Académicos